Ścieżka Nagród ze zmianami w Wyprawie do Zatopionego Miasta w Hearthstone
Dzisiejszego wieczora Blizzard zaprezentował zmiany w Ścieżce Nagród do Zatopionego Miasta w Hearthstone.
Ścieżka Nagród w Hearthstone doczeka się zmian przy okazji premiery nowego dodatku Wyprawa do Zatopionego Miasta. Blizzard poinformował o zmianach na blogu informując, że nieodebrane nagrody z trwającej darmowej ścieżki jak i Karnetu Karczmarza zostaną przyznane wszystkim graczom automatycznie, a na ich miejsce mają pojawić się nowe. Już od jutrzejszego dnia wraz z premierą patcha 23.0 gracze przestaną otrzymywać punkty doświadczenia za osiągnięcia z Rozbitych w Dolinie Alterak.
Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich edycjach tak i w kolejnej pojawi się darmowa ścieżka i Karnet Karczmarza.
Darmowa ścieżka nagród z Wyprawy do Zatopionego Miasta będzie zawierała pakiety kart z tego rozszerzenia, pakiety standardowe, Bilety do Karczmy, losową kartę epicką, 2 losowe karty legendarne, kartę epickiego najemnika Męcika, rewers Zatopionego Miasta oraz tonę złota. Dodaliśmy również 14 złotych kart* z zestawu, w tym legendarnego stronnika – Ambasadora Faelina. Za ukończenie ścieżki będziecie mogli wybrać 1 z 10 powracających skórek bohaterów.
* Po 2 kopie 7 różnych kart z zestawu. Kopie Ambasadora Faelina oraz 14 złotych kart z darmowej ścieżki nagród są niewytwarzalne i nie można ich odczarować.

| Poziom | PD do awansu | Łączne PD | Darmowa ścieżka | Karnet Karczmarza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Ambassador Faelin (niewytwarzalna), epicki najemnik Męcik | Premia 10% do PD, diamentowa karta Sir Płetwina |
| 2 | 100 | 100 | 50 szt. złota | Najemnik Męcik – poziom 1 (złota skórka najemnika) |
| 3 | 100 | 200 | Pakiet z Zatopionego Miasta | Skórka barmana w Ustawce: Ogniomir |
| 4 | 150 | 350 | 2x Kiełzarrr poławiacz (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | Rewers Faelin |
| 5 | 150 | 500 | Pakiet z Zatopionego Miasta | Skórka Magni Rozbitek (wojownik) |
| 6 | 225 | 725 | 2x Strażniczka skarbu (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | |
| 7 | 225 | 950 | 50 szt. złota | |
| 8 | 300 | 1 250 | 2x Baba naga (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | |
| 9 | 300 | 1 550 | Pakiet z Zatopionego Miasta | |
| 10 | 325 | 1 875 | Losowa epicka karta | Skórka Morgl Głębinowiec (szaman) |
| 11 | 325 | 2 200 | 50 szt. złota | |
| 12 | 350 | 2 550 | 50 szt. złota | |
| 13 | 350 | 2 900 | Zajadły Ślizgodzid (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
| 14 | 375 | 3 275 | 50 szt. złota | |
| 15 | 375 | 3 650 | Rewers Zatopionego Miasta | Skórka Lunara, Morska Driada (druid) |
| 16 | 400 | 4 050 | 50 szt. złota | |
| 17 | 400 | 4 450 | 50 szt. złota | |
| 18 | 425 | 4 875 | Pakiet standardowy | |
| 19 | 425 | 5 300 | 50 szt. złota | |
| 20 | 450 | 5 750 | Losowa legendarna karta | Premia 15% do PD oraz skórka bohatera z Ustawki – Płetwin, Morski Przewodnik |
| 21 | 450 | 6 200 | 50 szt. złota | |
| 22 | 550 | 6 750 | 50 szt. złota | |
| 23 | 600 | 7 350 | Nadzorca Ostroszczypiec (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
| 24 | 650 | 8 000 | 50 szt. złota | |
| 25 | 675 | 8 675 | Pakiet standardowy | Mistrz Ostrzy Okani – złota karta legendarna (niewytwarzalna) |
| 26 | 675 | 9 350 | 50 szt. złota | |
| 27 | 875 | 10 225 | 50 szt. złota | |
| 28 | 875 | 11 100 | Statek-matka (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
| 29 | 1 000 | 12 100 | 50 szt. złota | |
| 30 | 1 100 | 13 200 | Bilet do Karczmy | Najemnik Męcik – poziom 2 (złota skórka najemnika) |
| 31 | 1 200 | 14 400 | 50 szt. złota | |
| 32 | 1 200 | 15 600 | 50 szt. złota | |
| 33 | 1 250 | 16 850 | Zajadły Ślizgodzid (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
| 34 | 1 250 | 18 100 | 50 szt. złota | |
| 35 | 1 300 | 19 400 | Pakiet standardowy | Skórka Maiev, Nadzorczyni Żeglugi (łotr) |
| 36 | 1 300 | 20 700 | 50 szt. złota | |
| 37 | 1 350 | 22 050 | 50 szt. złota | |
| 38 | 1 350 | 23 400 | Nadzorca Ostroszczypiec (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
| 39 | 1 400 | 24 800 | 50 szt. złota | |
| 40 | 1 400 | 26 200 | Pakiet standardowy | Skórka Khadgar Nawigator (mag) |
| 41 | 1 450 | 27 650 | 50 szt. złota | |
| 42 | 1 450 | 29 100 | 50 szt. złota | |
| 43 | 1 500 | 30 600 | Statek-matka (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
| 44 | 1 500 | 32 100 | 50 szt. złota | |
| 45 | 1 550 | 33 650 | Bilet do Karczmy | Skórka Admirał Liadrin (paladyn) |
| 46 | 1 550 | 35 200 | 50 szt. złota | |
| 47 | 1 600 | 36 800 | 50 szt. złota | |
| 48 | 1 600 | 38 400 | Pakiet standardowy | Skórka bohatera z Ustawki – Grzybrl Falomanta |
| 49 | 1 650 | 40 050 | Bilet do Karczmy | |
| 50 | 1 650 | 41 700 | Losowa legendarna karta | Skórka Ambasador Faelin (druid) |
| 51 | 1 700 | 43 400 | 75 szt. złota | |
| 52 | 1 700 | 45 100 | 75 szt. złota | |
| 53 | 1 750 | 46 850 | 75 szt. złota | |
| 54 | 1 750 | 48 600 | 75 szt. złota | |
| 55 | 1 800 | 50 400 | Pakiet standardowy | Skórka bohatera z Ustawki – Szmondak Podmorski |
| 56 | 1 800 | 52 200 | 75 szt. złota | |
| 57 | 1 850 | 54 050 | 75 szt. złota | |
| 58 | 1 850 | 55 900 | 75 szt. złota | |
| 59 | 1 900 | 57 800 | 75 szt. złota | |
| 60 | 1 900 | 59 700 | Pakiet standardowy | Skórka Nurkująca Nomka (czarnoksiężnik) |
| 61 | 1 950 | 61 650 | 75 szt. złota | |
| 62 | 1 950 | 63 600 | 75 szt. złota | |
| 63 | 2 000 | 65 600 | 75 szt. złota | |
| 64 | 2 000 | 67 600 | 75 szt. złota | |
| 65 | 2 050 | 69 650 | Nauczyciel szkółki (złota, epicka karta niewytwarzalna) | Skórka Tyrande Podręczna (kapłan) |
| 66 | 2 050 | 71 700 | 75 szt. złota | |
| 67 | 2 125 | 73 825 | 75 szt. złota | |
| 68 | 2 125 | 75 950 | 75 szt. złota | |
| 69 | 2 250 | 78 200 | 75 szt. złota | |
| 70 | 2 250 | 80 450 | Pakiet standardowy | Premia 20% do PD oraz skórka bohatera z Ustawki – Omu, Opiekunka Koralowców |
| 71 | 2 375 | 82 825 | 75 szt. złota | |
| 72 | 2 375 | 85 200 | 75 szt. złota | |
| 73 | 2 500 | 87 700 | 75 szt. złota | |
| 74 | 2 500 | 90 200 | 75 szt. złota | |
| 75 | 2 500 | 92 700 | Nauczyciel szkółki (złota, epicka karta niewytwarzalna) | Najemnik Męcik – poziom 3 (złota skórka najemnika) |
| 76 | 2 500 | 95 200 | 100 szt. złota | |
| 77 | 2 500 | 97 700 | 100 szt. złota | |
| 78 | 2 500 | 100 200 | 100 szt. złota | |
| 79 | 2 500 | 102 700 | 100 szt. złota | |
| 80 | 2 500 | 105 200 | 100 szt. złota | Skórka bohatera z Ustawki – Zbychu Zatopiony |
| 81 | 2 500 | 107 700 | 100 szt. złota | |
| 82 | 2 500 | 110 200 | 100 szt. złota | |
| 83 | 2 500 | 112 700 | 100 szt. złota | |
| 84 | 2 500 | 115 200 | 100 szt. złota | |
| 85 | 2 500 | 117 700 | 100 szt. złota | Skórka bohatera z Ustawki – Edwin z Głębin |
| 86 | 2 500 | 120 200 | 100 szt. złota | |
| 87 | 2 500 | 122 700 | 100 szt. złota | |
| 88 | 2 500 | 125 200 | 100 szt. złota | |
| 89 | 2 500 | 127 700 | 100 szt. złota | |
| 90 | 2 500 | 130 200 | 150 szt. złota | Zatopiona moneta kolekcjonerska |
| 91 | 2 500 | 132 700 | 150 szt. złota | |
| 92 | 2 500 | 135 200 | 150 szt. złota | |
| 93 | 2 500 | 137 700 | 150 szt. złota | |
| 94 | 2 500 | 140 200 | 150 szt. złota | |
| 95 | 2 500 | 142 700 | 150 szt. złota | Skórka bohatera z Ustawki – Alexstraza, Królowa Morskich Smoków |
| 96 | 2 500 | 145 200 | 150 szt. złota | |
| 97 | 2 500 | 147 700 | 150 szt. złota | |
| 98 | 2 500 | 150 200 | 150 szt. złota | Skórka bohatera z Ustawki – Ragnaros, Wulkan Odmętów |
| 99 | 2 500 | 152 700 | 150 szt. złota | |
| 100 | 2 500 | 155 200 | Wybór skórki bohatera | Skórki bohaterów: Sylwana Naga (łowca), Aranna, Dziecko Nocy (łowca demonów), Vash z Kaldorei (szaman) |
| 101–130 | 1 325–1 475 | […] | 50 szt. złota | |
| 131–400 | 1 500 | 602 200 | 50 szt. złota |
Sir Płetwin, Morski Przewodnik oraz złote kopie karty Ambasador Faelin podlegają pełnej refundacji tajemnego pyłu do 13 kwietnia, godz. 19:00 czasu polskiego.
Karnet Karczmarza z Wyprawy do Zatopionego Miasta
Płatny Karnet Karczmarza z rozszerzenia Wyprawa do Zatopionego Miasta oferuje wiele nagród ozdobnych oraz premii do punktów doświadczenia. Bez względu czy gracze kupią karnet podczas premiery dodatku czy w trakcie jego trwania otrzymają diamentową kartę legendarną stronnika Sir Płetwina, Morskiego Przewodnika, premię 10% do PD, która będzie obowiązywać do końca cyklu rozszerzenia, oraz wszystkie elementy dostępne do bieżącego poziomu płatnej ścieżki.
Robiąc postępy z Karnetem Karczmarza podczas cyklu rozszerzenia Wyprawa do Zatopionego Miasta, otrzymacie dodatkowe premie do PD, niewytwarzalną złotą kartę legendarnego stronnika Mistrza Ostrzy Okaniego, skórkę bohatera i rewers Ambasadora Faelina, 3 portrety najemnika Męcika, nowego barmana w Ustawce, 6 skórek bohaterów z Ustawki, 11 skórek bohaterów Hearthstone i nową monetę kolekcjonerską.
Poniżej prezentuję dwie diamentowe karty dostępne w Wyprawie do Zatopionego Miasta.


Opisane wyżej zmiany pojawią się w grze 12 kwietnia wraz z premierą nowego dodatku.