Amazonka (Diablo II)
Amazonka jest jedną z siedmiu klas dostępnych w Diablo II. Jest mistrzynią oszczepu, łuku i kuszy, reaguje na sytuacje bojowe z nadludzką zręcznością. Opiera się na na zdolnościach magicznych, które wspomagają jej zdolności bojowe.
Lore
Amazonki (ang. Amazon) są potężnymi wojowniczkami Askari pochodzący z wysp Skovos, należącymi do koczowniczych band wędrujących po równinach w pobliżu Morza Południowego. Wędrowniczy tryb życia tych grup powodował często konflikty, które bezpośrednio wpływały na przymus nauki walki przez kobiety, szczególnie w obronie swojej i swojej społeczności. Amazonki dzięki temu stały się niezwykle niezależne i zdolne do przetrwania w ciężkich warunkach. Posługują się biegle oszczepami i włóczniami jak i w walce bezpośredniej. Amazonki często są najemnikami, są lojalne ale tylko wtedy gdy cel zleceniodawcy służy również im samym.
Znane Amazonki
- Cassia
- Palashia
Statystyki i Atrybuty
Atrybuty Startowe | Statystyki per poziom | Efektywność punktów |
---|---|---|
– Siła: 20 – Zręczność: 25 – Żywotność: 20 – Energia: 15 – Mana: 15 – HP: 50 – Wytrzymałość: 84 | Życie: +2 Wytrzymałość: +1 Mana: +1.5 | – 1 pkt Żywotności = 3 pkt HP – 1 pkt Żywotności = 1 pkt Wytrzymałości – 1 pkt Energii = 1.5pkt Many |
Efektywność mikstur leczenia i many:
Mikstury leczenia | HP | Mikstury Many | Mana |
---|---|---|---|
Mniejsza Mikstura Leczenia | 45 | Mniejsza Mikstura Many | 30 |
Lekka Mikstura Leczenia | 90 | Lekka Mikstura Many | 60 |
Mikstura Leczenia | 150 | Mikstura Many | 120 |
Większa Mikstura Leczenia | 270 | Większa Mikstura Many | 225 |
Super Mikstura Leczenia | 480 | Super Mikstura Many | 375 |
Prezentacja Amazonki
Amazonka to wojowniczka, której nie należy traktować jak zwykłej Łotrzycy. Prezentuje znacznie większą skuteczność w boju posługując się łukiem, a także ma umiejętność używania oszczepów, włóczni i magii.
Jej siła tkwi w atakach dystansowych, a oprócz tego, że jest w stanie strzelać z łuku lub rzucać oszczepem, może wzmocnić te ataki poprzez nasycenie broni różnymi magicznymi efektami, takimi jak trucizna, zimno i błyskawice. Istnieją również umiejętności, które poprawią jej ogólną biegłość w ich użyciu, na przykład Penetracja i Przebijanie, które w jej drzewku pasywnym i magicznym zwiększą jej % szansy na trafienie i zdolność trafienia więcej niż jednego potwora strzałą lub oszczepem. Ma do dyspozycji sześć umiejętności pasywnych i wszystkie są całkiem przydatne w większości konfiguracji.
Amazonka może użyć swojego sprzętu początkowego do dźgnięcia lub rzutu, lub przełączyć się na łuk, gdy tylko znajdzie jeden z nich. Jest również dobra we włóczniach, przyzwoite wczesne znalezisko włóczni i punkt w Dźgnięcie mogą uczynić pracę lżejszą w Akcie Pierwszym, chociaż będziesz musiał popracować, aby zachować wystarczającą ilość many na starcie.
Drzewko Umiejętności
Umiejętności Amazonki podzielone zostały na trzy odrębne kategorie drzewek:
- Oszczep i Włócznia zwiększające obrażenia fizyczne oraz dodające obrażenia od błyskawic i trucizny podczas posługiwania się oszczepami i włóczniami,
- Umiejętności Bierne oraz Magia pozwalające na zwiększenie szans na unik czy przyzwanie Walkirii,
- Łuk i Kusza dodające dodatkowe obrażenia od ognia lub zimna.
Poziomy | Oszczep i Włócznia | Um. Bierne oraz Magia | Łuk i Kusza |
---|---|---|---|
1 | Dźgnięcie | Wewnętrzne Spojrzenie, Uderzenie Krytyczne | Magiczna Strzała, Strzała Ognia |
6 | Uderzenie Mocy, Zatruty Oszczep | Unik | Strzała Zimna, Strzał Seryjny |
12 | Nabijanie, Błyskawica | Spowolnienie Pocisków, Omijanie | Wybuchająca Strzała |
18 | Elektryczny Cios, Oszczep Zarazy | Penetracja | Lodowa Strzała, Strzała Kierowana |
24 | Rozpędzenie | Przynęta, Odskok | Wymiatanie, Strzała Spopielenia |
30 | Uderzenie Błyskawicy, Furia Błyskawic | Walkiria, Przebijanie | Strzała Zamrażająca |
Oszczep i Włócznia
Dźgnięcie (Jab)
Dźgnięcie to szybki potrójny atak w tego samego przeciwnika. Niski koszt many i wysoka celność sprawiają, że jest to bardzo przydatna umiejętność do walki w zwarciu. Działa dobrze z włóczniami lub oszczepami. Nawet z początkową karą do obrażeń jest nadal trochę lepsza niż zwykły atak, w przypadku premii do szybkości. Dużo punktów Dźgnięcia nie jest zalecane, chyba że będzie to twoja główna umiejętność, ponieważ wzrost obrażeń jest dosyć niski na każdy punkt zdolności.
- Wymagany poziom: 1
- Wymagania um.: Brak
- Syngergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atak: | 10% | 19% | 28% | 37% | 46% | 55% | 64% | 73% | 82% | 91% |
Obrażenia: | -15% | -12% | -9% | -6% | -3% | 0% | 3% | 6% | 9% | 12% |
Mana: | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atak: | 100% | 109% | 118% | 127% | 136% | 145% | 154% | 163% | 172% | 181% |
Obrażenia: | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% |
Mana: | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
Uderzenie Mocy (Power Strike)
Uderzenie mocy to atak w zwarciu, który zadaje dodatkowe obrażenia od błyskawic atakowanemu celowi. Posiada również znaczącą premię do ataku
- Wymagany poziom: 6
- Wymagania um.: Dźgnięcie
- Synergie: Punkty
- Błyskawica: +10% obrażeń od błyskawic na poziom
- Elektryczny cios: +10% obrażeń od błyskawic na poziom
- Uderzenie błyskawicy: +10% obrażeń od błyskawic na poziom
- Furia błyskawic: +10% obrażeń od błyskawic na poziom
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+% Ataku: | 20% | 32% | 44% | 56% | 68% | 80% | 92% | 104% | 116% | 128% |
Obr. od błyskawic: | 1-16 | 1-34 | 1-52 | 1-70 | 1-88 | 1-106 | 1-124 | 1-142 | 1-178 | 1-214 |
Mana: | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+% Ataku: | 140% | 152% | 164% | 176% | 188% | 200% | 212% | 224% | 236% | 248% |
Obr. od błyskawic: | 1-250 | 1-286 | 1-322 | 1-358 | 1-394 | 1-430 | 1-484 | 1-538 | 1-592 | 1-646 |
Mana: | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
Zatruty Oszczep (Poison Javelin)
Umiejętność ta zamienia oszczep w trującą chmurę zadającą obrażenia nie tylko fizyczne, ale również od trucizny wszystkim przeciwnikom, którzy wejdą w pozostawioną przez Amazonkę chmurę.
- Opóźnienie: 0.5 sek
- Wymagany poziom: 6
- Synergie: Oszczep Zarazy: +12% obrażeń od trucizny na poziom
- Wymagania um.: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr. od trucizn: | 25-37 | 46-62 | 75-93 | 109-131 | 150-175 | 196-225 | 250-281 | 309-343 | 412-459 | 528-589 |
Czas trwania (s): | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Mana: | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr. od trucizn: | 656-732 | 796-890 | 950-1062 | 1115-1248 | 1293-1448 | 1484-1662 | 1750-1953 | 2034-2264 | 2337-2595 | 2659-2946 |
Czas trwania (s): | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mana: | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
Nabijanie (Impale)
Potężny atak w zwarciu pozwalający na zadanie dużych obrażeń z dużą szansą dodatkowego bonusu do skuteczności ataku. Z drugiej strony jest to powolny atak, który może zostać przerwany i powodujące duże uszkodzenia wytrzymałości broni.
- Wymagany poziom: 12
- Wymagania um.: Dźgnięcie
- Synergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrażenia: | 300% | 325% | 350% | 375% | 400% | 425% | 450% | 475% | 500% | 525% |
Atak: | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% | 275% | 300% | 325% |
Szansa na uszkodzenia: | 46% | 42% | 40% | 37% | 35% | 34% | 33% | 32% | 31% | 30% |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrażenia: | 550% | 575% | 600% | 625% | 650% | 675% | 700% | 725% | 750% | 775% |
Atak: | 350% | 375% | 400% | 425% | 450% | 475% | 500% | 525% | 550% | 575% |
Szansa na uszkodzenia: | 29% | 29% | 28% | 27% | 27% | 26% | 26% | 26% | 26% | 25% |
Błyskawica (Lightning Bolt)
Umiejętność ta zamienia oszczep w błyskawicę, która zamienia 100% obrażeń fizycznych w obrażenia od błyskawic. Przydatna w przypadku przeciwników odpornych na obrażenia fizyczne.
- Wymagany poziom: 12
- Wymagana um.: Zatruty Oszczep
- Synergie: Punkty w tą umiejętność zwiększa obrażenia od błyskawic:
- Uderzenie Mocy: +3% obrażeń od błyskawic na poziom
- Elektryczny Cios: +3% obrażeń od błyskawic na poziom
- Uderzenie błyskawicy: +3% obrażeń od błyskawic na poziom
- Furia błyskawic: +3% obrażeń od błyskawic na poziom
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr. od błyskawic: | 1-40 | 1-52 | 1-64 | 1-76 | 1-88 | 1-100 | 1-112 | 1-124 | 1-142 | 1-160 |
Mana: | 6 | 6.2 | .5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr. od błyskawic: | 1-178 | 1-196 | 1-214 | 1-232 | 1-250 | 1-268 | 1-296 | 1-324 | 1-352 | 1-380 |
Mana: | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 |
Elektryczny Cios (Charged Strike)
Ataki wręcz wyzwalają ładunki elektryczne, które trafiając w przeciwnika ranią go. Jest to bardzo potężna umiejętność, gdy zostanie uzbrojona w większą ilość punktów. Obrażenia nie są zbyt duże, ale większa liczba ładunków pozwala na zadanie większych obrażeń od błyskawic.
- Wymagany poziom: 18
- Wymagane um.: Dźgnięcie, Zatruty Oszczep, Uderzenie Mocy, Błyskawica
- Synergie:
- Uderzenie Mocy: +10% obrażeń od błyskawic na poziom
- Błyskawica: +10% obrażeń od błyskawic na poziom
- Uderzenie błyskawicy: +10% obrażeń od błyskawic na poziom
- Furia błyskawic: +10% obrażeń od błyskawic na poziom
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba wiązek: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Obr. od błyskawic: | 1-30 | 1-42 | 1-54 | 1-66 | 1-78 | 1-90 | 1-102 | 1-114 | 1-130 | 1-146 |
Mana: | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba wiązek: | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Obr. od błyskawic: | 1-162 | 1-178 | 1-194 | 1-210 | 1-226 | 1-242 | 1-262 | 1-282 | 1-302 | 1-322 |
Mana: | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
Oszczep Zarazy (Plague Javelin)
Umiejętność dodaje obrażenia od trucizny do rzucanych oszczepów. Pozostawia za sobą chmurę gazu, a trafiając w przeciwnika wyzwala eksplozję dymną, która zadaje obrażenia wszystkim potworom, które przez nią przejdą.
- Opóźnienie: 4 sek
- Wymagany poziom: 18
- Wymagane um.: Zatruty Oszczep, Błyskawica
- Synergie:
- Zatruty Oszczep: +10 obrażeń od trucizny na poziom
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus do ataku: | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 102% | 111% |
Obr. od trucizn: | 23-37 | 42-58 | 65-83 | 91-111 | 122-143 | 156-179 | 194-219 | 235-262 | 310-339 | 391-422 |
Czas trucia (s): | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
Mana: | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus do ataku: | 120% | 129% | 138% | 147% | 156% | 165% | 174% | 183% | 192% | 201% |
Obr. od trucizn: | 481-514 | 578-612 | 682-718 | 794-833 | 913-953 | 1040-1082 | 1233-1277 | 1439-1485 | 1657-1705 | 1888-1937 |
Czas trucia (s): | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
Mana: | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Rozpędzenie (Fend)
Umiejętność pozwala Amazonce na zadawanie szybkich obrażeń wielu znajdującym się w pobliżu przeciwnikom.
- Wymagany poziom: 24
- Wymagane um.: Dźgnięcie, Nabijanie
- Synergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premia: | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% |
Obrażenia: | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premia: | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | 200% | 210% | 220% | 230% |
Obrażenia: | 170% | 180% | 190% | 200% | 210% | 220% | 230% | 240% | 250% | 260% |
Uderzenie Błyskawicy (Lightning Strike)
Atak bezpośredni, który po trafieniu przeciwnika wyzwala seryjne błyskawice, które mogą wędrować z przeciwnika na przeciwnika.
- Wymagany poziom: 30
- Wymagane um.: Dźgnięcie, Zatruty Oszczep, Uderzenie Mocy, Błyskawica, Elektryczny cios
- Synergie:
- Uderzenie Mocy: +8% obrażeń od błyskawic na poziom
- Błyskawica: +8% obrażeń od błyskawic na poziom
- Elektryczny Cios: +8% obrażeń od błyskawic na poziom
- Furia błyskawic: +8% obrażeń od błyskawic na poziom
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba trafień: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Obr. od błyskawic: | 1-25 | 1-35 | 1-45 | 1-55 | 1-65 | 1-75 | 1-85 | 1-95 | 1-110 | 1-125 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba trafień: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Obr. od błyskawic: | 1-140 | 1-155 | 1-170 | 1-185 | 1-200 | 1-215 | 1-235 | 1-255 | 1-275 | 1-295 |
Furia Błyskawic (Lightning Fury)
Furia błyskawic wyzwala podczas rzucenia oszczepem liczne błyskawice, po jednej na każdego znajdującego się w pobliżu przeciwnika podczas trafienia w któregokolwiek. Jest to najpotężniejsza umiejętność w grze używana na duże zbiorowiska mobów. Im więcej przeciwników, tym skuteczniejsza jest umiejętność
- Wymagany poziom: 30
- Wymagane um.: Zatruty Oszczep, Błyskawica, Oszczep Zarazy
- Synergie:
- Uderzenie Mocy: +1% obrażeń od błyskawic na poziom
- Błyskawica: +1% obrażeń od błyskawic na poziom
- Elektryczny Cios: +1% obrażeń od błyskawic na poziom
- Uderzenie błyskawicy: +1% obrażeń od błyskawic na poziom
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba pocisków: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Obr. od błyskawic: | 1-40 | 1-60 | 1-80 | 1-100 | 1-120 | 1-140 | 1-160 | 1-180 | 1-210 | 1-240 |
Mana: | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba pocisków: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Obr. od błyskawic: | 1-270 | 1-300 | 1-330 | 1-360 | 1-390 | 1-420 | 1-460 | 1-500 | 1-540 | 1-580 |
Mana: | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Umiejętności bierne i magia
Wewnętrzne spojrzenie (Inner Sight)
Umiejętność działająca podobnie jak klątwy pozwalające obniżyć zdolności bojowe przeciwników oraz oświetlając ich ułatwiając ich widoczność w lochach i zaciemnionych lokacjach. Łotrzyce z Aktu I również dysponują
- Wymagany poziom: 1
- Wymagane um.: Brak
- Synergie: Brak
- Koszt many: 5
- Promień: 13,3m
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania: | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Obrona wroga: | -40 | -65 | -90 | -115 | -140 | -165 | -190 | -215 | -260 | -305 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania: | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Obrona wroga: | -350 | -395 | -440 | -485 | -530 | -575 | -635 | -695 | -755 | -815 |
Uderzenie Krytyczne (Critical Strike)
Umiejętność pasywna zwiększająca szanse na zadanie podwójnych obrażeń przeciwnikowi. Zwiększone zostają jedynie obrażenia fizyczne. Dodatkowe obrażenia od żywiołów pozostają bez zmian. Jedna z kluczowych umiejętności Amazonki, którą można łączyć z bonusami z innych umiejętności.
- Wymagany poziom: 1
- Wymagane um.: Brak
- Synergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szansa na obrażenia krytyczne: | 16% | 25% | 32% | 38% | 42% | 46% | 49% | 51% | 54% | 56% |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szansa na obrażenia krytyczne: | 58% | 59% | 61% | 62% | 63% | 65% | 65% | 66% | 67% | 68% |
Unik (Dodge)
Umiejętność pozwala Amazonce na unik podczas ataku w zwarciu podczas stania w miejscu. Jest to bardzo potężny skill dla buildów do walki wręcz. Umiejętność jest widoczna w postaci odchylenia bohaterki od przeciwnika. Jest to zdolność pasywna. Nie potrzebuje aktywacji do użycia.
- Wymagany poziom: 6
- Wymagane um.: Brak
- Synergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szansa na unik (%): | 18 | 24 | 29 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szansa na unik (%): | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
Spowolnienie Pocisków (Slow Missiles)
Umiejętność działająca na zasadzie klątwy. Spowalnia pociski wszystkich wrogów na obszarze działania zdolności. Obejmuje zarówno łuczników czy magów. Nie spowalnia pocisków w powietrzu podczas rzucania; po prostu sprawia, że przeklęte potwory strzelają bardzo wolno przez cały czas. Zdolność nie działa na Hydry jednak jest bardzo dobrą kontrą na Meteory, lodowe pociski czy Błogosławiony Młot.
- Wymagany poziom: 12
- Wymagane um.: Wewnętrzne Spojrzenie
- Synergie: Brak
- Koszt many: 5
- Promień: 13,3m
- Spowolnienie: 33%
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania (s): | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas trwania (s): | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Omijanie (Avoid)
Umiejętność pozwala Amazonce uniknąć pocisków dystansowych wystrzeliwanych w jej kierunku gdy stoi lub walczy. Zdecydowanie mniej skuteczna niż odpowiednik uniku walki w zwarciu
- Wymagany poziom: 12
- Wymagane um.: Unik
- Synergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szansa na unik (%): | 24 | 31 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szansa na unik (%): | 57 | 58 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 |
Penetracja (Penetrate)
Umiejętność ta pozwala zwiększyć szansę Amazonki na trafienie przeciwnika podczas ataków dystansowych za pomocą oszczepów, włóczni czy łuków i kusz.
- Wymagany poziom: 18
- Wymagane um.: Uderzenie Krytyczne
- Synergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuteczność ataku (+X%): | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuteczność ataku (+X%): | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 |
Przynęta (Decoy)
Umiejętność pozwala na stworzenie duplikatu Amazonki w miejscu wskazanym kursorem. Odwraca uwagę pobliskich przeciwników; może istnieć tylko jedna przynęta za każdym razem, nie może się poruszać.
- Wymagany poziom: 18
- Wymagane um.: Uderzenie Krytyczne
- Synergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Życie (+X %): | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Czas trwania (s): | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Mana: | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Życie (+X %): | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Czas trwania (s): | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Mana: | 11.5 | 10.7 | 10 | 9.2 | 8.5 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.7 |
Odskok (Evade)
Umiejętność ta pozwala Amazonce na zwiększenie szans na unik podczas poruszania się lub chodzenia. Uwzględnione zostają tu zarówno ataki w zwarciu jak i ataki dystansowe.
- Wymagany poziom: 24
- Wymagane um.: Unik, Omijanie
- Synergie: Brak
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szansa na odskok (%): | 18 | 24 | 29 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szansa na odskok (%): | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
Walkiria (Valkyrie)
Amazonka przyzywa potężną Walkirię, która będzie walczyła u boku bohaterki. Nie jest ograniczona czasowo. Mimo, że nie mają bardzo dużego wskaźniku ataku ich życie i obrona są bardzo wysokie. Walkirie mogą zespawnować się z dobrymi affixami jak szansa na rzucenie Nowy Mrozu. Otrzymują dodatkowe bonusy za każdy dodatkowy punkt umiejętności. Każdy poziom dodaje 2pkt wytrzymałości, 12 punktów zręczności na poziom, oraz 3 punkty do poziomu magii zaś zdrowie obliczane jest na zasadzie „440 * (1 + 0,2 * (poziom Walkirii + poziom Przynęty – 1))”.
- Wymagany poziom: 30
- Wymagane um.: Wewnętrzne Spojrzenie, Unik, Spowolnienie Pocisków, Omijanie, Przynęta, Odskok
- Synergie: Walkiria otrzymuje bonusy z punktów przyznanych w następujące zdolności:
- Przynęta: +20% Życia na poziom
- Penetracja: +40 Skuteczności ataku na poziom
- Uderzenie Krytyczne
- Unik
- Omijanie
- Odskok
Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Życie: | 528 | 616 | 704 | 792 | 880 | 968 | 1056 | 1144 | 1232 | 1320 |
Atak (+%): | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
Obrażenia (+%): | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
Obrona (+%): | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Mana: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 |
Poziom: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
