Berserker
Rola Berserkera
Berserkerzy pełnią rolę DPSów w Lost Ark. W PvE wyróżniają się zadawaniem ciągłych obrażeń bossom. W PvP są głównym źródłem obrażeń w drużynie, a gdy zostaną sami, dzięki combo ich cele otrzymają wiele obrażeń obszarowych.
Berserkerzy posiadają wskaźnik furri, który jest wypełniany podczas trafień i eliminacji wrogów. Gdy zostanie załadowany do pełna, gracze mogą aktywować tryb furii. Po aktywacji Berserkera spowija czerwona aura, która zwiększa szybkość ruchu, ataku i skuteczność zadawania krytów jak i odblokowuje umiejętność Bloody Rush.
Plusy
- Wysokie Obrażenia
- Łatwa w nauce klasa postaci
Słabości
- Brak synergii (nie optrzymuje żadnych buffów)
- Niezbyt duże możliwości rozgrywki
Umiejętności
Poniżej znajdziecie wszystkie umiejętności Berserkera, które dostępne są w grze wraz z wymaganym poziomem do odblokowania, czasem odnowienia oraz opisem.
Regular skills
Poziom | Ikona | Umiejętność | Cooldown | Opis |
---|---|---|---|---|
10 | Assault Blade | 5 | Wykonuje poprzeczne cięcie zadając łącznie 201 obrażeń. | |
10 | Crime Hazard | 9 | Skacze i wymachuje swoim mieczem zadając 114 obrażeń dodatkowo wyrzucając wrogów w powietrze, uderzając ich zadając 212 obrażeń i powalając ich. | |
10 | Double Slash | 6 | Uderza mieczem tworząc symbol X i zadając 111 obrażeń za każde cięcie. | |
10 | Finish Strike | 18 | Rzuca mieczem zadając 654 obrażenia. | |
10 | Shoulder Charge | 14 | Szarżuje w dowolnym kierunku, a wrogowie będący na drodze szarży otrzymują 151,5 obrażeń. Zasięg 7 metrów | |
10 | Whirlwind | 24 | Przez 3 sekundy obraca się zadając do 799.2 obrażeń | |
12 | Power Break | 18 | Koncentruje siłę na swoim mieczu zadając 468 obrażeń pobliskim wrogom | |
14 | Tempest Slash | 24 | Pozwala graczom szarżować w kierunku celu i ciąć je, zadając im obrażenia i wyrzucając je w powietrze. | |
16 | Mountain Crash | 12 | Pozwala graczom atakować wszystkich wrogów w promieniu 4 metrów za pomocą obrażeń [Earth] i zadawać im trzęsienie ziemi. | |
18 | Diving Slash | 16 | Leap up to 8 meters to the target location and strike downward, inflicting 182 Damage and launching foes into the air. | |
20 | Chain Sword | 15 | Perform a diagonal upper slash, inflicting 175 Damage and launching foes into the air. | |
20 | Hell Blade | 36 | Thrust your greatsword into the ground, inflicting 65 Damage. Hold for 1.5ss to attack 6 times to inflict 195.3 Damage. Hit the Perfect Zone to deliver a finishing blow that inflicts 1040 Damage and launches foes in the air. | |
24 | Wind Blade | 20 | Swing your greatsword and charge through foes, inflicting 582.6 Damage. | |
28 | Maelstrom | 15 | Thrust your greatsword into the ground, inflicting 251 Damage. Then pull it out and send forth a shockwave, pulling targets and inflicting 166 Damage. | |
32 | Strike Wave | 36 | Concentrate energy on your greatsword and release it forward, cleaving the ground. This skill can be charged for 0.8s to inflict 472 Damage before being fully charged, and 1180 Damage when overcharged. | |
36 | Red Dust | 30 | Swing your greatsword upward, inflicting 475 Damage. On a successful hit, foes take +12.0% Damage for 6s. | |
40 | Sword Storm | 30 | Jump while spinning counter-clockwise and smash the ground to create a storm of swords, inflicting 822 Damage and knocking foes down. | |
50 | Aura Blade | 16 | Quickly slash the space and spread a wave of energy that attacks ranged foes, inflicting 394 Damage. |
Awakening skills
Poziom | Ikona | Umiejętność | Cooldown (minutes) | Opis |
50 | Guardian’s Protection | 5 | Upon using the skill, recover 100% Shield Meter and release a 10 meter radius protection aura in the nearby area for 10s. Foes within the aura take 111 Damage and become stunned for 4s. Within the aura, all party members take -40.0% less Damage and become immune to Pushes and debuffs. | |
50 | Lance of Judgment | 5 | Summon a giganticspear of light at the target location, inflicting 111 [Holy] Damage and launching foes into the air. Crit Rate +10% for all party members within a 5 meter radius for 10s. |
Wszystkie klasy
Klasa | Subklasa |
---|---|
Assassin | |
Gunner | Gunslinger / |
Mage | Bard / Sorcreress |
Martial Artist | Striker / |
Warrior | Berserker / Gunlancer / Paladin |